Лотерея Король игры
ЗавершеннаяДенежные призы:1 Приз100 000руб.
2 Приза60 000руб.
3 Приза50 000руб.
4 Приза40 000руб.
5 Призов30 000руб.
13 Призов20 000руб.
25 Призов10 000руб.
30 Призов5 000руб.
40 Призов2 000руб.
45 Призов1 000руб.
50 Призов500руб.
100 Призов100руб.
Классик утверждал, что вся наша жизнь игра. А в игре стать победителем может абсолютно каждый. Онлайн казино Вулкан предлагает стать не просто чемпионом, а настоящим королем игры! Получить почетный титул довольно просто. Для этого нужно стать участником лотереи «Король игры», что пройдет в период с 1 по 22 февраля, и выиграть один из денежных призов. Лотерейные билеты гарантированно получают все пользователи игровых автоматов, которые играют на реальные средства. Как и всегда, они начисляются по курсу: 500 рублей ставок — 1 лотерейный билет. Спешите начать игру, сорвать главный приз мероприятия и доказать всем, кто настоящий «Король Игры»!
Победители
100 000 руб.
Логин: | TW_Вы*** |
Сумма: | 100 000 руб. |
Билетов: | 1 |
60 000 руб.
Логин: | LOT*** |
Сумма: | 60 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Лизкин |
Сумма: | 60 000 руб. |
Билетов: | 1 |
50 000 руб.
Логин: | Danii*** |
Сумма: | 50 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | CiriC |
Сумма: | 50 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Heavy |
Сумма: | 50 000 руб. |
Билетов: | 1 |
40 000 руб.
Логин: | Snegopad |
Сумма: | 40 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | CBET94O |
Сумма: | 40 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | fr*** |
Сумма: | 40 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Cпикер |
Сумма: | 40 000 руб. |
Билетов: | 1 |
30 000 руб.
Логин: | ~maybe~ |
Сумма: | 30 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Блайт |
Сумма: | 30 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | RedFoxy |
Сумма: | 30 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | КОШЕ*** |
Сумма: | 30 000 руб. |
Билетов: | 1 |
20 000 руб.
Логин: | Shela*** |
Сумма: | 20 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | or*** |
Сумма: | 20 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | СТЕРВА |
Сумма: | 20 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Got*** |
Сумма: | 20 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | GIZMO |
Сумма: | 20 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | PerjunD |
Сумма: | 20 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Simferod |
Сумма: | 20 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Панда*** |
Сумма: | 20 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Sa*** |
Сумма: | 20 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Arsned |
Сумма: | 20 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Не*** |
Сумма: | 20 000 руб. |
Билетов: | 1 |
10 000 руб.
Логин: | Alisia |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Zaprosto |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Пакаль |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | oБоро*** |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Gh*** |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | BioWolf |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Gospod |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | JIepo*** |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Musasi |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | BaN*** |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Lee*** |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Legio*** |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Bl*** |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Сабзиро |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | ЫЫЫЫЫЫЫЫ |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | DA*** |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Сивогат |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Ree*** |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Oxi*** |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | DDealer |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | какт*** |
Сумма: | 10 000 руб. |
Билетов: | 1 |
5 000 руб.
Логин: | Renzo*** |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Miranda |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | grabb*** |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Клод*** |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Sorex |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Nikol*** |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Чемпион |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Samue*** |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | BappkaH |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | nE*** |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Enray |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Храни*** |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Sama*** |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Дымок |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Marielle |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Da*** |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | 3rdream |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Седов*** |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | MyAngeL |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Nob*** |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Elionora |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Alien |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | КАРАКУРТ |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Мухоб*** |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | ~Hideki~ |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Sylethis |
Сумма: | 5 000 руб. |
Билетов: | 1 |
2 000 руб.
Логин: | VijIMilk |
Сумма: | 2 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | AJIuHa |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | ha*** |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Капелька |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Mellery |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Xmail |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | James*** |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Джама |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Zlovred |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | ALO*** |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | BIood*** |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | HOOLS |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Селек*** |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Sharky |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Nyaaa*** |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Квадро |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Fo*** |
Сумма: | 3 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Тотса*** |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Сиерин |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Retire |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Магра |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Esson |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Den_Chan |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Outlaw |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Кашак |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | zanger |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Paul_*** |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Холли*** |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Leya1 |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | suslik |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Yaros*** |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Mobb_*** |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | расРас |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | ЯНЕСУКА |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Incr*** |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Катен*** |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | rom*** |
Сумма: | 2 000 руб. |
Билетов: | 1 |
1 000 руб.
Логин: | Od*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Kaifa*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | ЗлобнаЯ |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Вар*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | PsyXi4ka |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | So*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | xBleeD |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Depr*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Gerena |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | ВЕЛЕСА |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Pas*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | TI*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | dukalis |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Manaa*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Джи*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Па*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Fo*** |
Сумма: | 3 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Thoma*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | ХАГЕН |
Сумма: | 1 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Ganster |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Бельтайн |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | АДЭЛЬ |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Nam*** |
Сумма: | 1 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | darkt*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Helsing |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | SANN*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | IIingvin |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Volk_*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Nar*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Iph*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Сhimеrа |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Bluet*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Dimit*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Луч*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Godzi*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Сара*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Дру_*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | smaill |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Кр*** |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Золос |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Lefal |
Сумма: | 1 000 руб. |
Билетов: | 1 |
500 руб.
Логин: | Qlle*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Str*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | KohnDar |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | ~@FiRe@~ |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Джес*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | VaSeLisa |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Ла*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Mer*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Кет*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Liska |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Vlad_Awp |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Nam*** |
Сумма: | 1 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Igrom*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Black*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | VioIa |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | DA*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Сцiплы |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | VijIMilk |
Сумма: | 2 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Mit*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Silve*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | КиСЛо*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Nesha |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | xoxol |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Xen*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Ка*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Eri*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Mantred |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Mile*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Zellos |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | 2банк |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | ChaosAD |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Gv*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Apac*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | PsYa*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Дженифер |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Мым*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Elan*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | we*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Tir*** |
Сумма: | 500 руб. |
Билетов: | 1 |
100 руб.
Логин: | Ko*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | СЕРГЕЙ |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Барха*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Kinetka |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Вале*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | COTHuK |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | ABBA*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Бесе*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 2 |
Логин: | ХАГЕН |
Сумма: | 1 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | FoksiK |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Xyz_*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Rusla*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Ла*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Danil*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Alexe*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Shpil*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Аг*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Krusn*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Ton*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Живот*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Заб*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | ТраВн*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Те*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Lo*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Ahmet |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | An1mA |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | ghos*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | ллаввдеи |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Brad_*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | De*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Ameli*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | какм*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Кyкуй |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Le*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | ira*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | OneEye |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Hun*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Со*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Разбо*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Larce*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Дуська |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 2 |
Логин: | Bloo*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | crazy*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Holde*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | EdMa*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Susen |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Viska*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Execu*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Fеre*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Danil*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | gg*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Печеньки |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | МОР*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Vadim*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Kyone |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | IceRe*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Yacut |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Mil*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | FKas*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Тали*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Snatch |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Dr*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | LordG*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | БагирА |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Брав*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Ку*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Morfeya |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Elr*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Santiago |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Angel*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Miros*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Метиор |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Leeloo |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Темный |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Imper*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Stromg |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Матрёшка |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Velian |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Логин: | Dar*** |
Сумма: | 100 руб. |
Билетов: | 1 |
Основные правила проведения лотереи в игровом клубе вулкан:
-
Для того, чтобы принять участие в лотерее, необходимо в период ее проведения сделать ставки на сумму равную стоимости билета или более. Ставки принимаются в игровых автоматах, участвующих в лотерее.
-
К примеру, билет стоит 500 руб/250 грн. Ставки могут быть на разные суммы, но билет начисляется на общую сумму ставок в 500 руб/250 грн, например, 230+ 270 руб/110+140 грн. Суммируются все ставки игрока, сделанные во время игры на разных автоматах.
-
Важно: в лотерее участвуют не все слоты. Список игровых автоматов участников лотереи будет дополнительно указан в описании лотереи.
-
Количество полученных Вами билетов и вся информация о лотерее (призовые места, размер призов, время до начала розыгрыша) будет отображаться в разделе Лотерея, а также в Вашем профиле. Таким образом, Вы будете видеть, сколько ставок нужно сделать до следующего билета.
-
Один игрок может получить неограниченное количество билетов.
-
По окончании лотереи на сайте отображаются результаты розыгрыша. Победители будут уведомлены о результатах по электронной почте.
-
Участием в лотерее Вы даете свое согласие на разглашение Вашего никнейма или проведение интервью в случае Вашей победы.
-
Организаторы лотереи вправе не вести никаких письменных переговоров и не поддерживать иных контактов с участниками лотереи кроме случаев, указанных в данных условиях.
-
Один игрок казино имеет право на создание только одного аккаунта для игры на реальные деньги. В случае нарушения данного правила казино вправе заблокировать все существующие аккаунты пользователя без права на разблокировку, а также объявить все лотерейные билеты по данным аккаунтам недействительными. В целях безопасности организаторы могут в любой момент попросить участника лотереи предоставить документы, необходимые для проведения идентификации аккаунта. Отказ игрока повлечет за собой его дисквалификацию и лишит права на получение выигрыша.
-
Участвуя в лотерее казино Вулкан, Вы автоматически соглашаетесь с правилами и условиями её проведения.